四种收益率的概念
开放式基金VS封闭式基金
 
如何防止信用卡吞掉你的钱
如何增加活期存款利息收益
    >>更多
中年夫妇理财案例
低收入单身客户保险计划
>>更多
基金名称 代码 TA代码 基金净值
东风1号(一) A00001 099 1.0
东风1号(二) A00002 099 1.0653
东风1号(三) A00003 099 1.0653
黄山1号-非基金 A10001 099 1.3467
年年红 1 号 A40001 099 0.6004
华夏成长基金 000001 003 1.043
华夏大盘 000011 003 4.8
华夏优势增长基金 000021 003 1.551
华夏复兴基金 000031 003 0.637
华夏全球精选 000041 003 0.683
国泰金鹰增长 020001 002 0.606
国泰金龙债券 020002 002 1.035
国泰金龙行业 020003 002 0.574
国泰金马稳健 020005 002 0.553
国泰货币市场基金 020007 002 1.0
国泰金鹿保本 020008 002 1.0
国泰金鹏蓝筹 020009 002 0.719
国泰金牛创新 020010 002 0.673
国泰300指数 020011 002 0.466
国泰金龙债券 C 020012 002 1.034
国泰金鹿保本二期 020018 002 1.007
华安宝利配置 040004 004 0.732
华安宏利股票 040005 004 1.8435
华安中小盘成长 040007 004 0.7983
博时价值增长前端 050001 005 0.586
博时裕富基金 050002 005 0.637
博时现金收益基金 050003 005 1.0
博时精选基金 050004 005 1.1937
博时稳定价值B类 050006 005 1.084
博时平衡配置基金 050007 005 0.991
博时第三产业基金 050008 005 0.88
博时新兴成长基金 050009 005 0.632
博时特许价值 050010 005 0.972
博时稳定价值A类 050106 005 1.087
博时增长贰号前端 050201 005 0.573
博时价值增长后端 051001 005 0.586
嘉实成长基金 070001 007 0.6514
嘉实增长基金 070002 007 2.842
嘉实稳健基金 070003 007 0.8
嘉实债券基金 070005 007 1.158
嘉实服务基金 070006 007 2.32
嘉实货币基金 070008 007 1.0
嘉实超短债基金 070009 007 1.0022
嘉实主题基金 070010 007 0.769
嘉实策略基金 070011 007 0.799
嘉实海外 070012 007 0.569
嘉实研究精选 070013 007 0.941
嘉实优质 070099 007 0.565
长盛成长价值 080001 008 0.682
长盛创新先锋 080002 008 0.9421
长盛货币 080011 008 1.0
大成价值成长 090001 009 0.5427
大成债券 090002 009 1.0421
大成蓝筹基金 090003 009 0.5733
大成精选 090004 009 0.6885
A级大成货币市场 090005 009 1.0
大成2020 090006 009 0.498
大成强化收益债券 090008 009 1.002
B级大成货币市场 091005 009 1.0
大成债券 C 092002 009 1.0272
大成精选拆分 099994 009 1.0
富国天源平衡前端 100016 010 0.7776
富国天源平衡后端 100017 010 0.7776
天利基金 100018 010 1.1935
富国天益 100020 010 0.6807
富国天瑞前端 100022 010 0.537
富国天瑞后端 100023 010 0.537
富国天时货币A级 100025 010 1.0
天合基金 100026 010 0.6215
富国天时货币B级 100028 010 1.0
富国天成基金 100029 010 0.8524
易基策略成长 110002 011 2.842
易基50指数 110003 011 0.6994
易基价值精选 110009 011 1.4731
易方达中小盘 110011 011 0.9523
易增强回报 A 110017 011 1.021
易增强回报 B 110018 011 1.019
易方达科讯 110029 011 0.6391
国投瑞银融华债券 121001 012 1.0482
国投瑞银稳健 121006 012 0.96
国投瑞银成长基金 121008 012 0.6062
银河稳健(股票) 151001 015 0.6357
银河收益(债券) 151002 015 1.4992
银河稳健后收费 151101 015 0.6357
银河收益后收费 151102 015 1.4992
南方积极配置基金 160105 098 0.9393
南方高增 160106 098 1.1554
华夏蓝筹 160311 098 0.865
华夏行业精选 160314 098 0.64
博时主题行业基金 160505 098 1.524
普天债券基金 A 160602 098 1.13
普天收益基金 160603 098 0.553
鹏华50基金 160605 098 1.245
鹏华货币市场基金 160606 098 1.0
鹏华价值基金 160607 098 0.595
普天债券基金 B 160608 098 1.109
鹏华货币B类基金 160609 098 1.0
鹏华动力增长基金 160610 098 0.96
鹏华治理基金 160611 098 0.755
鹏华丰收基金 160612 098 1.014
嘉实300基金 160706 098 0.592
长盛同智优势成长 160805 098 0.7188
大成创新 160910 098 0.634
富国天惠基金 161005 098 0.9796
招商优质成长基金 161706 098 0.9935
万家债券基金 161902 098 1.0164
万家债券基金 161904 098 1.0
长城久富 162006 098 1.1
合丰成长 162201 022 1.4183
合丰周期 162202 022 1.1616
合丰稳定 162203 022 1.0194
荷银精选 162204 022 2.9461
荷银预算 162205 022 1.2407
荷银货币市场基金 162206 022 1.0
荷银效率基金 162207 098 0.5898
荷银首选基金 162208 022 1.0311
荷银市值 162209 022 0.4977
景顺长城鼎益   162605 098 0.849
景顺长城资源垄断 162607 098 0.613
广发小盘 162703 098 1.3049
兴业趋势 163402 098 0.8993
天治核心基金 163503 098 0.433
长城久泰 200002 020 0.8803
长城消费 200006 020 0.6325
长城安心回报基金 200007 020 0.52
长城品牌 200008 020 0.6729
长城稳健增利债券 200009 020 1.001
南方稳健 202001 001 0.9122
南稳贰号 202002 001 0.7932
南方绩优 202003 001 1.3399
南方成分精选基金 202005 001 0.7743
南方隆元 202007 001 0.51
南方盛元 202009 001 0.777
南方优选价值 202011 001 0.96
南方宝元 202101 001 0.9936
南方多利 202102 001 1.0298
南方避险 202202 001 2.0707
南方现金增利 202301 001 1.0
南方全球 202801 001 0.683
鹏华行业成长 206001 006 0.6719
宝盈鸿利收益 213001 013 0.6023
宝盈策略增长 213003 013 0.9246
宝盈增强收益 213007 013 1.0146
宝盈资源优选 213008 013 0.7659
招商安泰股票基金 217001 017 0.6557
招商安泰平衡基金 217002 017 1.6436
招商安泰债券A 217003 017 1.1513
招商现金增值基金 217004 017 1.0
招商先锋基金 217005 017 0.6018
招商安本增利基金 217008 017 1.096
招商核心价值基金 217009 017 0.9097
招商大盘蓝筹 217010 017 0.977
招商安泰债券 B 217203 017 1.14
宝康消费品基金 240001 024 0.9568
宝康灵活配置 240002 024 1.1557
宝康债券基金 240003 024 1.1439
华宝兴业收益增长 240008 024 2.1165
华宝海外中国 241001 024 0.865
景顺优选股票 260101 026 0.888
景顺货币市场 260102 026 1.0
景顺动力平衡 260103 026 0.6262
景顺内需增长 260104 026 2.422
景顺新兴成长 260108 026 0.831
景顺内需二号 260109 026 1.497
景顺精选 260110 026 0.739
广发聚富基金前端 270001 027 0.9164
广发稳健基金 270002 027 1.0245
广发货币基金 270004 027 1.0
广发聚丰前端 270005 027 0.5118
广发优选基金 270006 027 1.3399
广发大盘基金前端 270007 027 0.6026
广发核心精选基金 270008 027 0.987
广发强债基金 270009 027 1.019
广发聚富基金后端 270011 027 0.9164
广发聚丰后端 270015 027 0.5118
广发大盘基金后端 270017 027 0.6026
泰信优质生活 290004 029 0.8005
泰信优势增长 290005 029 1.005
申万巴黎盛利精选 310308 031 0.7283
申万巴黎新经济 310358 031 0.5745
申万巴黎竞争优势 310368 031 0.9869
兴业可转债 340001 034 1.0349
兴业社会责任 340007 034 0.84
天治创新先锋 350005 035 0.7857
光大保德信红利 360005 036 1.7301
华夏债券 001001 003 1.094
华夏债券C 001003 003 1.085
华夏希望 001011 003 1.02
华夏希望C 001013 003 1.018
华夏回报基金 002001 003 1.058
华夏红利 002011 003 2.034
华夏回报贰号 002021 003 0.85
华夏现金 003003 003 1.0
中海收益 395001 039 1.02
中海成长 398001 039 0.5454
中海分红增利前端 398011 039 0.5288
中海分红增利后端 398012 039 0.5288
中海能源 398021 039 0.8552
国富收益基金 450001 045 0.8202
国海市值股票基金 450002 045 1.5003
国海潜力组合基金 450003 045 1.0254
国富价值基金 450004 045 0.9368
友邦盛世基金 460001 046 0.5388
友邦价值基金 460005 046 0.998
工银全球 486001 048 0.81
长盛中信全债指数 510080 099 1.1245
长盛动态精选 510081 099 0.7467
长盛中信全债指数 511080 099 1.1245
长盛动态精选后 511081 099 0.7467
海富通收益 519003 099 0.558
海富通回报 519007 099 0.537
海富通精选 519011 099 0.5845
大成积极成长 519017 099 0.698
大成景阳 519019 099 0.5
国泰金鼎价值 519021 099 0.751
华夏平稳增长 转 519028 099 1.251
华夏平稳增长 519029 099 1.251
富国天博前端 519035 099 0.5999
长盛同德基金 519039 099 0.591
汇添富蓝筹基金 519066 099 0.996
添富增收 519078 099 1.021
新世纪优选前 519087 099 0.4545
新世纪优选后 519088 099 0.4545
新世纪优选成长 519089 099 0.989
长盛 100 指数 519100 099 0.7367
万家双引擎基金 519183 099 1.0055
大成沪深 300 前 519300 099 0.7713
大成沪深 300 后 519301 099 0.7713
交银货币A   519588 099 1.0
交银货币B   519589 099 1.0
海富通中国海外 519601 099 0.992
银河成长基金 519668 099 0.9345
交银增利 A 519680 099 1.0257
交银增利 C 519682 099 1.0239
交银精选前收费 519688 099 0.8011
交银精选后收费 519689 099 0.8011
交银稳健配置前 519690 099 1.3576
交银稳健配置后 519691 099 1.3576
交银成长股票前 519692 099 1.708
交银成长股票后 519693 099 1.708
交银蓝筹 519694 099 0.623
交银施罗德环球精 519696 099 1.002
长信双利优选 519991 099 0.906
长信增利动态 519993 099 0.6854
长信金利趋势 519995 099 0.6047
长信银利精选后收 519996 099 0.5499
长信银利精选前收 519997 099 0.5499
长信利息收益后收 519998 099 1.0
长信利息收益 519999 099 1.0
汇丰晋信2026 540004 054 0.996
信诚精萃 550002 055 0.6066
信诚蓝筹 550003 055 0.977
信诚四季红后收费 551001 055 0.6619
益民货币市场基金 560001 056 1.0
益民红利成长基金 560002 056 0.5898
益民创优 560003 056 0.646
益民多利 560005 056 1.0105
东吴价值成长前 580002 058 1.1374
东吴轮动 580003 058 0.7368
东吴价值成长后 581002 058 1.1374
中邮核心优选 590001 059 0.8634
中邮成长 590002 059 0.5026
宝石动力保本 620001 062 0.9725
金元比联成长动力 620002 062 1.0
农银汇理行业成长 660001 066 0.9938
长江超越2号 890002 099 0.9228
东方红 1 号 910001 091 1.0E-4
东方红 3 号 910003 099 0.6817
中金中华 920006 099 0.869
国信金理财   930602 098 0.7597
债券名称 代码 买入净价 卖出净价
2002年记账式 六期 国债 020006 99.1 98.73
2002年记账式(十五期)国债 020015 99.3 98.9
2003年记账式(一期)国债 030001 98.77 98.3
2003年记账式(七期)国债 030007 98.34 97.78
2003记账式(十一期)国债 030011 99.84 99.3
2004年记帐式(四期)国债 040004 103.35 102.6
2004年记帐式(七期)国债 040007 102.98 102.2
2004年记账式(十期)国债 040010 103.46 102.7
2004年凭证式(三期)国债 040903 - 100.0
2004年凭证式(五期)国债(电子记帐) 040905 - 100.0
2005年记账式(五期)国债 050005 98.69 97.91
2005记账式(九期)国债 050009 96.51 95.75
2005年记帐式(十三)国债 050013 96.84 96.21
2006年记帐式(一期)国债 060001 94.64 93.86
2006记帐式(六期)国债 060006 94.77 93.99
2006年记账式(十三期)国债 060013 95.63 94.89
2006年记账式(二十期)国债 060020 95.43 94.71
2007年特别国债(二期) 0700002 103.83 103.01
2007年特别国债(三期) 0700003 102.85 102.0
2007年特别国债(四期) 0700004 102.37 101.67
2007年特别国债(五期) 0700005 103.1 102.15
2007年特别国债(六期) 0700006 103.78 103.0
2007年特别国债(八期) 0700008 102.35 101.2
2007年记账式(一期)国债 070001 95.37 94.58
财政部 2007年记帐式(二期)国债 070002 100.0 99.98
2007年记帐式(三期)国债 070003 95.43 94.61
2007年记账式(四期)国债 070004 99.2 98.5
2007年记帐式(七期)国债 070007 99.18 98.33
2007年记帐式(九期)国债 070009 100.0 99.96
2007年记帐式(十期)国债 070010 102.65 101.77
2007年记帐式(十一期)国债 070011 100.0 99.45
2007年记帐式(十四期)国债 070014 99.95 99.09
2007年记帐式(十六期)国债 070016 100.0 99.96
2007年记帐式(十八期)国债 070018 102.18 101.39
2007年记帐式(二十)期国债 070020 100.35 99.98
2008年记帐式(一期)国债 080001 99.95 99.09
2008年记账式 三期 国债 080003 99.85 99.05
2008年记账式 四期 国债 080004 99.9 99.3
2008年记账式 七期 国债 080007 100.16 99.35
2008年记账式 九期 国债 080009 100.2 99.8
2008年记帐式(十期)国债 080010 102.5 101.5
2008年记帐式(十一期)国债 080011 100.8 100.2
2008年记账式 十四期 国债 080014 101.17 100.35
招金标准金 999951 165.0 158.8
 
投资基金的基本常识
债券市场的种类
债券的种类
开放式基金信息20080905
牛市买基金 熊市买债券
保险理财五大诀窍
 
 
识别假币的简便方法
  >>更多    
   
  记账式国债信息20080905
开放式基金 汇利丰
保险业务 记账式国债
 
 
黄金业务 凭证式国债